Tabla de tallas (cm)
| Talla | Busto (cm) | Hombros (cm) | Largo de manga (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 38 | 63 | 64 | 142 |
| S | 82 | 39 | 64 | 68 | 143 |
| M | 86 | 40 | 65 | 72 | 144 |
| L | 92 | 41 | 66 | 78 | 145 |
| XL | 98 | 42 | 67 | 84 | 146 |
| 2XL | 104 | 43 | 68 | 90 | 147 |
Nota: Las medidas pueden variar entre 1–2 cm debido a la medición manual.
Si estás entre dos tallas, se recomienda elegir la talla superior para mayor comodidad.




