Tabla de tallas (cm)
| Talla | Largo de la prenda (cm) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 110 | 43 | 59 |
| M | 72 | 115 | 44,5 | 60 |
| L | 73 | 120 | 46 | 61 |
| XL | 74 | 125 | 47,5 | 62 |
| 2XL | 75 | 130 | 49 | 63 |
| 3XL | 76 | 135 | 50,5 | 64 |
| 4XL | 77 | 140 | 52 | 65 |
| 5XL | 78 | 145 | 53,5 | 66 |
Nota: Las medidas pueden variar entre 1–2 cm debido a la medición manual.
Si dudas entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.





